<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光のコンパス</title>
	<atom:link href="https://www.solarpanel-compass.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solarpanel-compass.com</link>
	<description>太陽光を検討する際に参考になるブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.solarpanel-compass.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Sun-icon-32x32.png</url>
	<title>太陽光のコンパス</title>
	<link>https://www.solarpanel-compass.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.solarpanel-compass.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【太陽光の非常用コンセントについて解説】発電している時間帯であればMAX1,500wまでの電気を使うことが可能</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8313</guid>

					<description><![CDATA[太陽光の説明で訪問をすると 蓄電池がないと停電になったら困るよね？ と質問を受けます。 太陽光システムには非常用コンセントがついており、発電している時間帯であれば MAX1,500wまで の電気を使う ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エコキュートの容量選びについて解説】家族人数よりも生活パターンを重視しよう</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8245</guid>

					<description><![CDATA[太陽光と一緒にエコキュートを検討しているお客さんから エコキュートの容量はどれにすればいいの？ と質問を受けました。 容量は、家族人数ではなく 生活パターンで判断 したほうが間違いが起きづらいです。  ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【蓄電池のAI機能について解説】翌日の気象情報収集が主な仕事内容</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8287</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を検討しているお客さんから AIはどこから情報を取ってきているの？ と質問がありました。 メーカーによっては一部異なりますが、例えばオムロンの場合は 気象庁 からデータを取得しています。 今回は ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【オール電化住宅とガス併用住宅について解説】それぞれに良し悪しがあり</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8273</guid>

					<description><![CDATA[新築に太陽光＋蓄電池を検討しているお客さんから オール電化のほうが太陽光に向いてるの？ と質問がありました。 電力プラン的にオール電化のほうが向いてはいますが、全体の割合で言うと オール電化3割：ガス ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光パネルの公称最大出力について解説】どのメーカーも掲載されている出力より高く発電する</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8255</guid>

					<description><![CDATA[太陽光発電を検討しているお客さんから カタログに載っている出力以上に発電することはある？ という質問が出ました。 設置環境によって異なるため、すべての家において上回るとは言えないですが、カタログに掲載 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【売電収入の確定申告について解説】年間20万円以上の収入がある場合は申請が必要</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8300</guid>

					<description><![CDATA[太陽光の説明で訪問をすると 売電収入は確定申告が必要なの？ と聞かれることがあります。 申告が必要なケースは、売電収入が 年間で20万円を超えた場合 です。 今回は売電収入の確定申告について解説してい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光システムの保証の種類について解説】パワコンの交換が適用されるのは機器保証</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8230</guid>

					<description><![CDATA[2012年ごろに太陽光を導入されたお客さんから パワーコンディショナ（以下、パワコン）の交換はどの保証が適用されるの？ と質問がありました。 パワコン交換が適用されるのは 機器保証 です。 今回は保証 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光＋蓄電池の見積提示額の違いについて解説】価格比較サイトを通すだけで約2～3割安くなる</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[飛び込み業者から見積もりが提示されたお客さんから、価格比較サイトを通した場合に ①太陽光のみ（容量：6.60kW_屋外用パワーコンディショナ5.5kW×1台）②太陽光＋蓄電池（太陽光容量：6.60kW ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【東京電力の売電先について解説】最初は購入実績お知らせサービスで確認</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8172</guid>

					<description><![CDATA[東京電力管轄で売電を開始したお客さんから、 売電のデータはどこを見ればいいの？ と質問がありました。 東京電力の場合は、 購入実績お知らせサービス で確認が可能です。 今回は東京電力の売電先について解 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【蓄電池メーカー「住友電気工業」について解説】単機能からハイブリッドに切り替えできる唯一無二の存在（2026年8月現在）</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/8160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=8160</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池の説明で訪問をすると、高確率で おすすめのメーカーある？ と聞かれます。 お客さんによって、 ■会社規模■商品■知名度 の何を要望しているのかによっておすすめが変わります。 今回は蓄電池メーカー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
