<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光のコンパス</title>
	<atom:link href="https://www.solarpanel-compass.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solarpanel-compass.com</link>
	<description>太陽光を検討する際に参考になるブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 01:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.solarpanel-compass.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Sun-icon-32x32.png</url>
	<title>太陽光のコンパス</title>
	<link>https://www.solarpanel-compass.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.solarpanel-compass.com/feed/"/>
	<item>
		<title>【パワコンの種類について解説】用途によって種類を使い分けよう</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/7562/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=7562</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を検討している方から ハイブリッドパワーコンディショナ（以下、パワコン）って普通のパワコンとどう違うの？ と質問がありました。 ハイブリッドパワコンは 太陽光と蓄電池の電気を変換する用 のパワコ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【エスジーテックがサービス提供しているエスジーエコリースについて解説】販売店が価格を決められる新たなリースサービス</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/7540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[会社のポストに SG eco lease（以下、エスジーエコリース） のポスティングチラシが入っており、興味を持ったので問い合わせをしました。 リースは太陽光・蓄電池を導入するための手段の1つで、有名 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【アグリゲーターについて解説】国の代わりに各家庭の電気をコントロールする仲介人</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/7577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=7577</guid>

					<description><![CDATA[DR補助金を使用予定の方から アグリゲーターってなに？ と質問がありました。 アグリゲーターは国の代わりに各家庭の電気をコントロールする 仲介人 のような存在です。 このワードはDR補助金を使う際に出 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光が売電開始するまでの流れを解説】不備がなければ約3.5か月後にスタート</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/7335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=7335</guid>

					<description><![CDATA[太陽光を検討している方から 売電開始するまでの流れについて教えてほしい と質問がありました。 最初から最後までの工程はざっくり下記の通りです。 ①電力申請②設備認定③落成連絡④連系 今回は売電開始する ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【蓄電池 販売価格について解説】目安となる見積提示額は仕入れ値＋60～70万円（2026.1.1 現在）</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/2247/</link>
					<comments>https://www.solarpanel-compass.com/2247/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を検討している方から 会社によって販売価格違うよね と言われることが多々あります。 実際、 ■自社施工かどうか■使用している部材■会社規模■その他諸々 で販売価格が異なります。 今回は蓄電池の販 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solarpanel-compass.com/2247/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光パネルの設置工程について解説】屋根に上れるのであれば確認するのもよし</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/6974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽光]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[太陽光を検討している方から 事前にパネル設置の工程を知りたい という要望が出ました。 ■屋根材■設置工法 によって工程が少々変わります。 今回は屋根材がコロニアルという想定で解説をしていきます。 ※家 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【太陽光パネルとECO ONEの組み合わせで災害時も安心】停電時は太陽光の非常用電源を使ってお湯が使える</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/6870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=6870</guid>

					<description><![CDATA[新築でガス併用住宅を検討している方から ECO ONE（以下、エコワン）であれば非常用コンセントからの給電でお湯が使えるからいいよね？ と質問がありました。 確かにエコワンであれば電気が止まったとして ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【蓄電池の性能表示ラベルについて解説】蓄電池が持つ本来の力が分かる道しるべ</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/6674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=6674</guid>

					<description><![CDATA[蓄電池を検討している方から 性能表示ラベルってなに？ という質問がありました。 これは名前の通り 蓄電池の性能を表したラベル です。 蓄電池に関する情報がすべて掲載されるので蓄電池検討の材料になります ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【新築のオール電化住宅の割合は約30％】ガス併用住宅の方が多い現状</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/6586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エコキュート/IH/その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=6586</guid>

					<description><![CDATA[新築を検討している方から 新築はオール電化の方が多いの？ と質問がありました。 結論、少ないです。 割合でいうと オール電化が3割：ガス併用が7割 です。 今回はオール電化住宅とガス併用住宅の特徴や割 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ニチコンから出る新商品ラインナップについて紹介】9.9kWパワコンと19.9kWh蓄電池が追加</title>
		<link>https://www.solarpanel-compass.com/6483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[まさひこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[蓄電池]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solarpanel-compass.com/?p=6483</guid>

					<description><![CDATA[太陽光を過積載で設置する予定の方から ニチコンから9.9kWパワーコンディショナ（以下、パワコン）が出るのは本当？ と質問がありました。 結論、本当です。 2025年の冬ごろにニチコンが ■9.9kW ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://www.solarpanel-compass.com">太陽光のコンパス</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
